Đồng hồ thông minh GoodWe (1 pha) – GMK110
Đồng hồ thông minh một pha của GoodWe là thiết bị đo năng lượng được thiết kế để theo dõi công suất theo thời gian thực, cho phép theo dõi tải và quản lý xuất điện. Khi kết hợp với nền tảng giám sát SEMS của GoodWe, thiết bị cung cấp thông tin toàn diện về mức tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình. Thiết kế nhỏ gọn và độ chính xác cao giúp đơn giản hoá lắp đặt và vận hành, đồng thời tương thích tốt với các giải pháp năng lượng dân dụng.

| Loại lưới điện hỗ trợ | 1P2W |
| Điện áp vận hành (Vac) | 85 ~ 288 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 |
| Tỷ số CT | 120A : 40mA |
| Số lượng CT | 1 |
| Độ chính xác – Điện áp/Dòng điện | Loại 1 |
| Độ chính xác – Công suất tác dụng | Loại 1 |
| Độ chính xác – Công suất phản kháng | Loại 2 |
| Giao tiếp | RS485 |
| Khoảng cách giao tiếp (m) | 1000 |
| Kích thước (R×C×S) (mm) | 19 × 85 × 67 |
| Vỏ bọc | 1 mô-đun |
| Trọng lượng (g) | 50 |
| Lắp đặt | DIN rail |
| Giao diện | 2 LED |
| Tiêu thụ điện năng (W) | ≤ 5 |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ vận hành (°C) | -30 ~ +60 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -30 ~ +70 |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0 ~ 95% |
| Độ cao vận hành tối đa (m) | 3000 |
Datasheet












Review Đồng hồ thông minh GoodWe (1 pha) – GMK110
Chưa có đánh giá nào.