Đồng hồ thông minh GoodWe (3 pha) – GM330
GoodWe GM330 là đồng hồ điện 3 pha thông minh được thiết kế để tính toán chính xác mức tiêu thụ và nhu cầu điện năng tại chỗ với độ chính xác Loại 0.5%. Thiết bị hỗ trợ đầu vào CT linh hoạt nA:5A cho dòng điện lớn, giao tiếp RS485 (khoảng cách đến 1000m) và phù hợp cho hệ thống điện mặt trời, đặc biệt các cấu hình cần giới hạn công suất xuất và giám sát tải lượng.

| Loại lưới điện hỗ trợ | 1P2W / 3P3W / 3P4W |
| Điện áp vận hành (Vac) | 3P4W: 100 ~ 472 L-N; 3P3W: 100 ~ 472 L-L |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 |
| Tỷ số máy biến dòng | nA : 5A |
| Độ chính xác – Điện áp/Dòng điện | Loại 0.5 |
| Độ chính xác – Công suất tác dụng | Loại 0.5 |
| Độ chính xác – Công suất phản kháng | Loại 1 |
| Giao tiếp | RS485 |
| Khoảng cách giao tiếp (m) | 1000 |
| Kích thước (R×C×S) (mm) | 72 × 85 × 72 |
| Vỏ bọc | 4 mô-đun |
| Trọng lượng (g) | 240 |
| Lắp đặt | DIN rail |
| Giao diện | 4 đèn LED, nút Reset |
| Tiêu thụ điện năng (W) | < 5 |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Dải nhiệt độ vận hành (°C) | -30 ~ +70 |
| Dải nhiệt độ bảo quản (°C) | -30 ~ +70 |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0 ~ 95% |
| Độ cao vận hành tối đa (m) | 3000 |
Datasheet














Review Đồng hồ thông minh GoodWe (3 pha) – GM330
Chưa có đánh giá nào.